序号 姓名 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 总平
1 李亚旭 9 15 24 9 18 27 9 19 28 10 14 24 10 19 29 10 18 28 26.67
2 张磊 9 19 28 9 18 27 9 19 28 10 14 24 10 19 29 10 20 30 27.67
3 李德志 9 20 29 8 17 25 8 18 26 10 18 28 10 18 28 10 19 29 27.50
4 董旭 8 16 24 8 19 27 9 18 27 10 14 24 10 19 29 8 17 25 26.00
5 朱大承 6 0 6 10 17 27 10 18 28 10 14 24 10 18 28 10 12 22 22.50
6 李群 9 0 9 10 18 28 10 20 30 10 14 24 10 19 29 10 20 30 25.00
7 梁熙 9 20 29 9 18 27 10 19 29 10 16 26 6 20 26 8 17 25 27.00
8 薄洪健 9 20 29 10 18 28 10 19 29 10 16 26 10 19 29 10 20 30 28.50
9 周慧姣 8 19 27 10 18 28 10 19 29 10 16 26 10 19 29 10 19 29 28.00
10 伍泽辉 8 20 28 8 19 27 9 18 27 10 16 26 10 19 29 10 20 30 27.83
11 张付阳 9 20 29 9 18 27 10 18 28 10 18 28 10 18 28 10 20 30 28.33
12 姜莽 9 19 28 9 14 23 9 18 27 10 16 26 10 19 29 10 20 30 27.17
13 丁云鸿 8 17 25 8 18 26 10 17 27 10 16 26 10 20 30 9 20 29 27.17
14 施进 8 18 26 8 14 22 9 19 28 10 14 24 10 20 30 10 20 30 26.67
15 马向荣 8 20 28 8 19 27 10 19 29 10 14 24 9 20 29 10 20 30 27.83
</